機組型號 | 品牌 | 發(fā)動機型號 | 進(jìn)氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg |
JY-1500 | 德國奔馳發(fā)動機有限公司 | 12V4000G63 | 渦輪增壓 | 12 | 165*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 14000 |
JY-1400 | 德國奔馳發(fā)動機有限公司 | 12V4000G23 | 渦輪增壓 | 12 | 165*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 13000 |
JY-1500 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC12VC2270L-D20 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1900*2620 | 11280 |
JY-1500 | 山東濟柴發(fā)動機有限公司 | H12V190ZLD | 渦輪增壓 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 6520*2570*3150 | 18000 |
JY-1480 | 珀金斯發(fā)動機有限公司 | 4016TAG1A | 渦輪增壓 | 16 | 160*190 | ≤ 190 | 5900*2250*3260 | 11038 |
JY-1350 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC12VC2070L-D20 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1890*2620 | 10550 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖