機組型號 | 品牌 | 發(fā)動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg |
JY-130 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC6A200L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 108*132 | ≤ 192 | 2290*890*1430 | 1480 |
JY-130 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6BTAA5.9-G12 | 渦輪增壓 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2200*800*1500 | 1200 |
JY-140 | 上柴股份發(fā)動機有限公司 | SC8D220D2 | 空空中冷 | 6 | 114*135 | ≤ 200 | 2620*880*1590 | 1580 |
JY-150 | 上海申動發(fā)動機有限公司 | SD170 | 渦輪增壓 | 6 | 108*132 | ≤ 205 | 2290*890*1430 | 1530 |
JY-150 | 無錫動力發(fā)動機有限公司 | WD135TD16 | 自然吸氣 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*1400 | 2200 |
JY-150 | 韓國大宇發(fā)動機有限公司 | P086TI | 渦輪增壓 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2260*980*1450 | 1570 |
JY-150 | 瑞典沃爾沃發(fā)動機有限公司 | TAD732GE | 增壓中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1800 |
JY-150 | 珀金斯發(fā)動機有限公司 | 1106A-70TAG3 | 渦輪增壓 | 6 | 105*127 | ≤ 210 | 2220*780*1480 | 1750 |
JY-150 | 上柴股份發(fā)動機有限公司 | SC7H230D2 | 空空中冷 | 6 | 105*124 | ≤ 198 | 2620*870*1580 | 1550 |
JY-130 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6BTAA5.9-G12 | 渦輪增壓 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2200*800*1500 | 1200 |
JY-150 | 山東濰柴發(fā)動機有限公司 | R6113ZLD | 渦輪增壓 | 6 | 113*145 | ≤ 205 | 2400*850*1480 | 1480 |
JY-150 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC6A230L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 108*132 | ≤ 192 | 2290*890*1430 | 1530 |
JY-150 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6CTA8.3-G1 | 渦輪增壓 | 6 | 114*135 | ≤ 205 | 2450*910*160 | 1350 |
Copyright ? 江蘇久遠動力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖