機(jī)組型號 | 品牌 | 發(fā)動機(jī)型號 | 進(jìn)氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-1798 | 德國奔馳發(fā)動機(jī)有限公司 | 16V4000G23 | 渦輪增壓 | 16 | 165*190 | ≤ 205 | 6500*2600*2500 | 17900 |
JY-2000 | 德國奔馳發(fā)動機(jī)有限公司 | 16V4000G63 | 渦輪增壓 | 16 | 165*190 | ≤ 205 | 6500*2600*2500 | 17900 |
JY-1600 | 廣西玉柴發(fā)動機(jī)有限公司 | YC12VC2510L-D20 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1900*2620 | 12060 |
JY-2000 | 山東濟(jì)柴發(fā)動機(jī)有限公司 | H16V190ZL | 渦輪增壓 | 16 | 190*215 | ≤ 205 | 8200*3500*4100 | 19000 |
JY-2200 | 德國奔馳發(fā)動機(jī)有限公司 | 16V4000G63 | 渦輪增壓 | 20 | 165*190 | ≤ 205 | 8300*2950*2550 | 24000 |
JY-2400 | 德國奔馳發(fā)動機(jī)有限公司 | 20V4000G63 | 渦輪增壓 | 20 | 165*190 | ≤ 205 | 8300*2950*2550 | 24900 |
JY-2600 | 德國奔馳發(fā)動機(jī)有限公司 | 20V4000G63L | 渦輪增壓 | 20 | 165*190 | ≤ 205 | 8300*2950*2550 | 25800 |
JY-1640 | 珀金斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4016TAG2A | 渦輪增壓 | 16 | 160*190 | ≤ 190 | 5900*2250*3260 | 12057 |
JY-1800 | 珀金斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4016T-61TRG3 | 渦輪增壓 | 16 | 160*190 | ≤ 190 | 6430*2800*3520 | 13860 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖