機組型號 | 品牌 | 發(fā)動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg |
JY-400 | 珀金斯發(fā)動機有限公司 | 2506A-E15TAG2 | 渦輪增壓 | 6 | 137*171 | ≤ 217 | 3250*1120*1960 | 3020 |
JY-400 | 上海申動發(fā)動機有限公司 | SDV450 | 渦輪增壓 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3260*1230*1760 | 3450 |
JY-400 | 無錫動力發(fā)動機有限公司 | WD269TD38 | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 |
JY-400 | 山東濟柴發(fā)動機有限公司 | 6190ZLC | 渦輪增壓 | 8 | 190*210 | ≤ 205 | 3400*1815*1990 | 2550 |
JY-400 | 韓國大宇發(fā)動機有限公司 | DP158LC | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3360 |
JY-400 | 瑞典沃爾沃發(fā)動機有限公司 | TAD1641GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3100 |
JY-400 | 上柴股份發(fā)動機有限公司 | SC25G610D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 |
JY-400 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC6T600L-D22 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3450 |
JY-400 | 重慶康明斯發(fā)動機有限公司 | KTA19-G3 | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3400*1250*1970 | 3200 |
JY-400 | 德國奔馳發(fā)動機有限公司 | 10V1600G20F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 |
JY-370 | 德國奔馳發(fā)動機有限公司 | 10V1600G10F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 |
JY-368 | 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 | YC6T550L-D21 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3370 |
JY-360 | 重慶康明斯發(fā)動機有限公司 | NTAA855-G7A | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1380*1850 | 2800 |
Copyright ? 江蘇久遠動力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖