機(jī)組型號(hào) | 品牌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-450 | 上海申動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SDV510 | 渦輪增壓 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3280*1250*1770 | 3520 |
JY-450 | 上柴股份發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SC25G690D2 | 空空中冷 | 12 | 135*150 | ≤ 220 | 3450*1480*1860 | 3450 |
JY-450 | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | YC6T700L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 200 | 3280*1250*1770 | 3520 |
JY-450 | 無錫動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | WD269TAD43 | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 |
JY-450 | 韓國大宇發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | DP158LD | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3440 |
JY-450 | 瑞典沃爾沃發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | TAD1642GE | 增壓中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3300 |
JY-450 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | KTA19-G3A | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3400*1250*1970 | 3370 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖