機(jī)組型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 進(jìn)氣方式 | 氣缸數(shù) | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-30 | 1103A-33TG1 | 渦輪增壓 | 3 | 105*127 | ≤ 210 | 1570*635*1190 | 730 |
JY-50 | 1104A-44TG1 | 渦輪增壓 | 3 | 105*127 | ≤ 210 | 1900*720*1290 | 930 |
JY-64 | 1104A-44TG2 | 渦輪增壓 | 3 | 105*127 | ≤ 210 | 1900*720*1290 | 930 |
JY-80 | 1104C-44TAG2 | 渦輪增壓 | 4 | 105*127 | ≤ 210 | 1900*720*1290 | 950 |
JY-100 | 1106A-70TG1 | 渦輪增壓 | 6 | 105*127 | ≤ 210 | 2220*780*1480 | 1695 |
JY-120 | 1106A-70TAG2 | 渦輪增壓 | 6 | 105*127 | ≤ 210 | 2220*780*1480 | 1700 |
JY-150 | 1106A-70TAG3 | 渦輪增壓 | 6 | 105*127 | ≤ 210 | 2220*780*1480 | 1750 |
JY-180 | 1306A-E87TAG4 | 渦輪增壓 | 6 | 116*136 | ≤ 185 | 2460*875*1610 | 1825 |
JY-200 | 1306C-E87TAG6 | 渦輪增壓 | 6 | 116*136 | ≤ 185 | 2460*875*1610 | 1825 |
JY-240 | 1606A-E93TAG5 | 渦輪增壓 | 6 | 116*136 | ≤ 185 | 2460*875*1610 | 1850 |
JY-280 | 2206A-E13TAG2 | 渦輪增壓 | 6 | 116*136 | ≤ 210 | 3070*1120*1960 | 2950 |
JY-320 | 2206A-E13TAG3 | 渦輪增壓 | 6 | 130*157 | ≤ 217 | 3070*1120*1960 | 2970 |
JY-360 | 2506C-E15TAG1 | 渦輪增壓 | 6 | 130*157 | ≤ 216 | 3070*1120*1960 | 2970 |
JY-400 | 2506A-E15TAG2 | 渦輪增壓 | 6 | 137*171 | ≤ 217 | 3250*1120*1960 | 3020 |
JY-480 | 2806A-E18TAG1A | 渦輪增壓 | 6 | 137*171 | ≤ 217 | 3320*1540*2180 | 3532 |
JY-520 | 2806A-E18TAG2 | 渦輪增壓 | 6 | 145*183 | ≤ 210 | 3575*1540*1950 | 3912 |
JY-600 | 4006-23TAG2A | 渦輪增壓 | 6 | 160*190 | ≤ 210 | 4000*1710*2270 | 4316 |
JY-640 | 4006-23TAG3A | 渦輪增壓 | 6 | 160*190 | ≤ 210 | 4015*1710*2120 | 5623 |
JY-800 | 4008TAG2A | 渦輪增壓 | 8 | 160*190 | ≤ 210 | 4700*2050*2350 | 6508 |
JY-1000 | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 12 | 160*190 | ≤ 190 | 4770*1780*2500 | 9060 |
JY-1200 | 4012-46TAG2A | 渦輪增壓 | 16 | 160*190 | ≤ 190 | 5000*2120*2510 | 10050 |
JY-1480 | 4016TAG1A | 渦輪增壓 | 16 | 160*190 | ≤ 190 | 5900*2250*3260 | 11038 |
JY-1640 | 4016TAG2A | 渦輪增壓 | 16 | 160*190 | ≤ 190 | 5900*2250*3260 | 12057 |
JY-1800 | 4016T-61TRG3 | 渦輪增壓 | 16 | 160*190 | ≤ 190 | 6430*2800*3520 | 13860 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖