機組型號 | 發(fā)動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數(shù) | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg |
JY-20 | 495D | 自然吸氣 | 4 | 95*115 | ≤ 205 | 1550*700*1120 | 580 |
JY-30 | K4100D | 自然吸氣 | 4 | 100*115 | ≤ 205 | 1580*700*1120 | 620 |
JY-40 | K4100ZD | 渦輪增壓 | 4 | 100*115 | ≤ 205 | 1600*710*1150 | 690 |
JY-50 | R4105ZD | 渦輪增壓 | 4 | 105*125 | ≤ 205 | 1760*780*1260 | 820 |
JY-75 | R6105ZD | 渦輪增壓 | 6 | 105*125 | ≤ 205 | 2200*820*1380 | 1200 |
JY-100 | R6105AZLD | 渦輪增壓 | 6 | 105*130 | ≤ 205 | 2350*820*1430 | 1320 |
JY-120 | R6105IZLD | 渦輪增壓 | 6 | 105*135 | ≤ 205 | 2350*820*1420 | 1360 |
JY-150 | R6113ZLD | 渦輪增壓 | 6 | 113*145 | ≤ 205 | 2400*850*1480 | 1480 |
Copyright ? 江蘇久遠動力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖