機(jī)組型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 氣缸數(shù) | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-15 | YC2018D | 自然吸氣 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1700*650*1200 | 700 |
JY-20 | YC2115D | 自然吸氣 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1700*650*1200 | 700 |
JY-25 | YC3105D | 自然吸氣 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1700*650*1200 | 700 |
JY-30 | YC2115ZD | 自然吸氣 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1750*700*1250 | 750 |
JY-40 | YC4D60-D21 | 自然吸氣 | 4 | 108*115 | ≤ 205 | 1780*710*1270 | 790 |
JY-50 | YC4D85Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*115 | ≤ 205 | 1810*720*1280 | 820 |
JY-55 | YC4D85Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*115 | ≤ 205 | 1810*720*1280 | 820 |
JY-60 | YC4D90Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*132 | ≤ 205 | 1810*720*1320m | 1020 |
JY-70 | YC4A100Z-D20 | 渦輪增壓 | 4 | 108*132 | ≤ 205 | 1810*720*1320m | 1020 |
JY-90 | YC6B135Z-D20 | 渦輪增壓 | 6 | 108*125 | ≤ 202 | 2250*880*1430 | 1220 |
JY-100 | YC6B155L-D21 | 渦輪增壓 | 6 | 108*125 | ≤ 200 | 2250*880*1430 | 1310 |
JY-120 | YC6B180L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 108*125 | ≤ 200 | 2250*880*1480 | 1420 |
JY-130 | YC6A200L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 108*132 | ≤ 192 | 2290*890*1430 | 1480 |
JY-150 | YC6A230L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 108*132 | ≤ 192 | 2290*890*1430 | 1530 |
JY-160 | YC6G245L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 112*132 | ≤ 195 | 2550*980*1460 | 1550 |
JY-192 | YC6MK285L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2120 |
JY-235 | YC6MK350L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2120 |
JY-250 | YC6M380L-D30 | 增壓中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2150 |
JY-275 | YC6MK420L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 123*145 | ≤ 195 | 2860*1030*1660 | 2150 |
JY-320 | YC6MJ500L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 131*145 | ≤ 200 | 2860*1030*1660 | 2180 |
JY-350 | YC6T550L-D21 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3370 |
JY-368 | YC6T550L-D21 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3370 |
JY-400 | YC6T600L-D22 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3450 |
JY-450 | YC6T700L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 200 | 3280*1250*1770 | 3520 |
JY-500 | YC6TD780L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 152*180 | ≤ 200 | 3320*1400*1780 | 3840 |
JY-550 | YC6TD840L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 152*180 | ≤ 200 | 3320*1400*1780 | 3880 |
JY-680 | YC6C1020L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 3980*1420*2370 | 6360 |
JY-700 | YC6C1070L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 |
JY-720 | YC6C1070L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 |
JY-800 | YC6C1220L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1440*2380 | 6530 |
JY-880 | YC6C1320L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1460*2380 | 6580 |
JY-1100 | YC12VC1680L-D20 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1860*2620 | 10270 |
JY-1350 | YC12VC2070L-D20 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1890*2620 | 10550 |
JY-1500 | YC12VC2270L-D20 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1900*2620 | 11280 |
JY-1600 | YC12VC2510L-D20 | 增壓中冷 | 12 | 200*210 | ≤ 200 | 5080*1900*2620 | 12060 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖