機(jī)組型號(hào) | 品牌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg |
JY-520 | 珀金斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2806A-E18TAG2 | 渦輪增壓 | 6 | 145*183 | ≤ 210 | 3575*1540*1950 | 3912 |
JY-480 | 珀金斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2806A-E18TAG1A | 渦輪增壓 | 6 | 137*171 | ≤ 217 | 3320*1540*2180 | 3532 |
JY-500 | 德國(guó)奔馳發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 12V2000G25 | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 |
JY-500 | 上海申動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SDV550 | 渦輪增壓 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3840 |
JY-500 | 上柴股份發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | SC27G755D2 | 空空中冷 | 12 | 135*155 | ≤ 250 | 3480*1500*1890 | 3560 |
JY-500 | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | YC6TD780L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 152*180 | ≤ 200 | 3320*1400*1780 | 3840 |
JY-500 | 無(wú)錫動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | WD269TAD45 | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 |
JY-500 | 山東濟(jì)柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | G6190ZLD | 渦輪增壓 | 6 | 190*210 | ≤ 210 | 5320*2000*2700 | 8500 |
JY-500 | 韓國(guó)大宇發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | DP180LA | 渦輪增壓 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3620 |
JY-500 | 瑞典沃爾沃發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | TWD1643GE | 增壓中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3300*1200*1850 | 3500 |
JY-500 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | KTA19-G8 | 渦輪增壓 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3700*1550*1940 | 3600 |
JY-480 | 德國(guó)奔馳發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 12V1600G10F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 |
JY-500 | ≤ | 4300*2200*2800 | 1900 |
Copyright ? 江蘇久遠(yuǎn)動(dòng)力設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:揚(yáng)州九一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 網(wǎng)站地圖